implant 40代 女性 インプラント症例
2026.05.22
治療前
治療後
| 年齢と性別 | 40代 女性 |
|---|---|
| 行ったご提案・治療内容 | 右下6にインプラント 右下5 CAD |
| 治療期間 | 約3ヶ月 |
| おおよその費用 | 右下6の1本分 インプラント精密検査(CT,ガイド含む) ¥50,000(税別) インプラント 一次手術 ¥200,000(税別) 上部構造 ¥200,000(税別) 合計¥450,000(税別) |
| 術後の経過・現在の様子 | 噛み合わせも問題なく満足して頂けました。 治療が終了しても、メンテナンスとして約3ヶ月に一度の定期検診をご案内しております。 |
| 治療のリスクについて | ・インプラントは虫歯にはなりませんが、天然歯と同じように歯周病にはなります。 ・天然歯と同じように歯ぎしりや食いしばり等により破損する恐れがあります。 ・治療が終わった後も定期的に管理する必要があります。 |


